Vertrektijden:
Je mag in elke groep meerijden, houd je aan de afspraken van de groep.
Let op: In april en september starten de avondtrainingen om 18.00 u!
Vertrekpunt: Rochusplein, Nederweert-Budschop.
Dag | M/V | Vertrektijd
mei t/m aug |
Afstand | Gem
snelheid |
Opmerking |
Zo | M | 9.00 u. | 70/90 | 29 km/u | |
M | 9.00 u. | 80/100 | 30 km/u | ||
V | 9.00 u. | 40/60 | 25 km/u | ||
V | 9.00 u. | 60/80 | 28 km/u | ||
Ma | M/V | 18.30 u. | 50 km | variabel | rondje Wildenberg |
Di | M | 9.00 u. | 70/130 | 30 km/u | Vuttersgroep |
V | 18.30 u. | 50/70 | 25 km/u | ||
V | 18.30 u. | 70/90 | 28 km/u | ||
Wo | M | 18.30 u. | 80 | 35+ km/u | snelheid tussen 35 km/u en snelle groep |
M | 18.30 u. | 80 | snel | geen snelheidsbeperking | |
M | 18.30 u. | 80 | 35 km/u | ||
Do | M | 9.00 u. | 70/130 | 30 km/u | Vutters groep |
M/V | 18.30 u. | 2 uur | In overleg bij vertrek | ||
Vr | M/V | 13.00 u. | 45 | 25 km/u | om 15.00 u. terug |
M/V | 18.30 u. | 50 | variabel | ||
Za | M | 10.00 u. | 100/180 | 30 km/u | |
M | 12.30 u. | 110 | 30 km/u | Slingerberg,
feb, mrt, apr, mei |
|
M/V | 13.30 u. | 60/80 km | 27/28/29 km/u | ||
M | 13.30 u. | 70/80 | 35 km/u | vanaf int. weekend |